Spesifikasi Xiami Mi7
Spesifikasi
| Tipe | |
|---|---|
| Tipe | Smartphone Phablet |
| Shape | Bar |
| Dasar | |
| OS | Android |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 845 Octa-core (4x 2.8GHz Kryo 385 Gold & 4x 1.8GHz Kryo 385 Silver) |
| Kecepatan CPU | 2.8 GHz & 1.8GHz |
| Storage | 64GB 128GB |
| RAM | 8GB 6GB |
| Battery | 4480 mAh |
| Layar | |
| Ukuran Layar | 5.65 inches |
| Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 |
| Network | |
|---|---|
| Tipe | 2G 3G 4G (LTE) |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G (LTE) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| Kamera | |
| Kamera Utama | Dual 16 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Lainnya | |
| Fitur | WiFi Hotspot/Tethering GPS Bluetooth Flash |


0 komentar:
Post a Comment